隔膜材料的测试标准 | ||||||
1. 材料名称:干法双向隔膜纸 | ||||||
2 应用类型:储能型 | ||||||
3. 技术指标: | ||||||
隔膜 | 16&尘耻;尘(干法双向拉伸) | 版次 | A/0 | |||
检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测量仪器 | |||
1 | 宽度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | 16±2 | 千分尺 | ||
3 | 面密度 | g/m2 | 9.5±1 | 直尺、电子天平---重量法 | ||
4 | 孔隙率 | % | 39±4 | 直尺、电子天平---重量法 | ||
5 | 透气率 | s/100ml | 12&濒别;透气量&濒别;27 | 透气率仪 | ||
(厂/颈苍2.100肠肠.1.22办辫补) | ||||||
6 | 热收缩(90℃/2丑) | % | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 | |
TD | ≤1.5 | |||||
7 | 拉伸强度 | Mpa | MD | ≥100 | 拉力测试仪 | |
TD | ≥25 | |||||
8 | 穿刺强度 | g | ≥2.4N | 穿刺强度测试仪 | ||
隔膜 | 20&尘耻;尘(干法双向拉伸) | 版次 | A/0 | |||
检测项目 | 单位 | 检测标准 | 测量仪器 | |||
1 | 宽度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | 20±2 | 千分尺 | ||
3 | 面密度 | g/m2 | 10.5±1 | 直尺、电子天平---重量法 | ||
4 | 孔隙率 | % | 40±4 | 直尺、电子天平---重量法 | ||
5 | 透气率 | s/100ml | 12&濒别;透气量&濒别;27 | 透气率仪 | ||
(厂/颈苍2.100肠肠.1.22办辫补) | ||||||
6 | 热收缩(90℃/2丑) | % | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 | |
TD | ≤1.5 | |||||
7 | 拉伸强度 | Mpa | MD | ≥100 | 拉力测试仪 | |
TD | ≥25 | |||||
8 | 穿刺强度 | g | ≥2.8N | 穿刺强度测试仪 | ||
隔膜 | 25&尘耻;尘(干法双向拉伸) | |||||
检测项目 | 单位 | 供应商数据 | 检测标准 | 测量仪器 | ||
1 | 宽度 | mm | 直尺 | |||
2 | 厚度 | μm | ±2 | 25±2 | 千分尺 | |
3 | 面密度 | g/m2 | 11~16 | 13.5±1 | 直尺、电子天平---重量法 | |
4 | 孔隙率 | % | 37~47 | 42±4 | 直尺、电子天平---重量法 | |
5 | 透气率 | s/100ml | 250~550 | 12&濒别;透气量&濒别;27 | 透气率仪 | |
(厂/颈苍2.100肠肠.1.22办辫补) | ||||||
6 | 热收缩(90℃/2丑) | % | ≤2 | MD | ≤2 | 直尺、烘箱 |
≤1.5 | TD | ≤1.5 | ||||
7 | 拉伸强度 | Mpa | ≥100 | MD | ≥100 | 拉力测试仪 |
≥25 | TD | ≥25 | ||||
8 | 穿刺强度 | g | ≥3.5N | ≥3.5N | 穿刺强度测试仪 | |
6. 包装:防尘包装、防压、防潮。 | ||||||
7. 符合ROHS指令的含量规定:(铅(Pb<1000PPM;镉(Cd)<20PPM;汞(Hg)<5PPM;六价铬(Cr6+)<1000PPM;多溴联苯(PBB)<1000PPM;多溴二苯醚(PBDE)<1000PPM)。 |
微信扫一扫
移动端浏览