详细介绍
HAAKE MARS IQ AIR 流变仪的优点:
直观的操作
多功能的 7 寸触摸屏使仪器操作伴随您指尖上的 SOP 执行
&濒诲辩耻辞;辅助&谤诲辩耻辞;功能简化操作,防止出错
&濒诲辩耻辞;连接辅助&谤诲辩耻辞;功能采用自动识别,快速识别测量转子和温控模块
&濒诲辩耻辞;颜色辅助&谤诲辩耻辞;功能具有颜色编码插头,快速、准确地选择温度模块
HAAKE™ RheoWin™ 流变学软件具有广泛的测量灵活性,可免费更新(选配符合 21 CFR part 11 的模块)
智能设计
折叠 H 型框架的设计理念使仪器具有更大的刚度和超准的升降控制以及较宽的调节范围
耐用材料:采用高性能矿物复合材料铸造,具有高振动阻尼、小温度膨胀和高耐化性
带机械或空气轴承的新一代高动态、功能强大的 EC 电机。
个性化配置
广泛的温控模块、测量转子和面向应用的测量单元选择,例如压力单元、建筑材料测量单元或摩擦学测量单元
灵敏的法向力传感器可以测量质构分析等应用中两个方向的轴向力
横向和底层访问可满足自定义测试要求
HAAKE MARS IQ AIR 流变仪应用方案
适用于在以下应用中测量从流体到半固体的样品:
涂料/油漆/油墨
食品和粮食
制药
MARS IQ 流变仪空气/机械轴承技术参数
技术规格 | 单位 | HAAKE MARS IQ | HAAKE MARS IQ AIR |
轴承类型 | 滚珠轴承 | 空气轴承 | |
测量模式 | |||
旋转 CR,CS | ok | ok | |
震荡 CD,CS | ok | ok | |
小旋转扭矩 | mNm | 0.2 | 0.001 |
大旋转扭矩 | mNm | 125 | 150 |
小震荡扭矩 | mNm | 0.2 | 0.001 |
大震荡扭矩 | mNm | 125 | 150 |
扭矩分辨率 | μNm | 2.0 | 0.007 |
小角速度 | rad/s | 0.001 | 0.0001 |
大角速度 | rad/s | 209.4 | 209.4 |
小旋转速度 | rpm | 0.01 | 0.001 |
大旋转速度 | rpm | 2000 | 2000 |
角分辨率 | μrad | 0.63 | 0.63 |
频率范围 | |||
小频率 | Hz | 0.01 | 0.0001 |
大频率 | Hz | 20 | 100 |
小法向力 | N | 0.01 | 0.01 |
大法向力 | N | 50 | 50 |
法向力分辨率 | N | 0.001 | 0.001 |
升降性能 | |||
大升降行程 | mm | 230 | 230 |
间隙精度 | μm | 1 | 1 |
间隙分辨率 | μm | 0.05 | 0.05 |
小升降速度 | μm/s | 0.05 | 0.05 |
大升降速度 | mm/s | 20 | 20 |
温度控制模块 | |||
同轴圆筒半导体 | ℃ | -40 - 200 | -40 - 200 |
同轴圆筒电加热 | ℃ | -40 - 300 | -40 - 300 |
同轴圆筒液体温控 | ℃ | -40 - 180 | -40 - 180 |
平椎板半导体 | ℃ | -60 - 200 | -60 - 200 |
平椎板电加热 | ℃ | -40 - 400 | -40 - 400 |
平椎板液体温控 | ℃ | -40 - 200 | -40 - 200 |
彩色触摸屏 | V | V | |
转子连接辅助 | V | V | |
电源线颜色辅助 | V | V | |
通讯接口 | |||
TCP-ICP-以太网 | 与 PC 通讯 | 与 PC 通讯 | |
尺寸 | mm | 480 x 390 x 670 | 480 x 390 x 670 |
重量 | Kg | 57 | 57 |
产物咨询
微信扫一扫
移动端浏览